Реклама на счетах МГТС
Реклама на счетах МГТС
На сегодняшний день, реклама на телефонных счетах ОАО МГТС быстро развивающийся рекламный носитель сочетающий в себе положительных параметров других носителей - во превых это официальный документ, а значит его содержанию можно доверят, во вторых его распространение уже за много лет отработано до мельчайших моментов. В третьих релкма ан асчетахь МГТС имеет тираж и охват соизмеримый с тиражом самых популярных СМИ, но эти СМИ не попадают в объёме 3,5 млн. экземпляров в квртиры жителей города. В четвёртых документ с вашей рекламой попадает в руки потенциальным клиентам! В пяты. шестых можно перечислять ещё долго. Но несомненно данный вид размещения заслуживает внимания и с учётом небольшой входной цены от 10000 руб. его может позволить любая организация!
Основные параметры носителя реклама на счетах МГТС
- выбор района размещения
- минимальный объём от 10000 счетов
- стоимость размещения от 50 копеек без НДС
- размеры модулей 170*75 мм. 170*165 мм.
- цветные и черно-белые макеты объявлений
- общий тираж 3.5 млн. телефонных счетов.
- заявка и оплата за 20 дней до выхода рекламы (выход в мае- до 18 апреля)
Стоимость размещения рекламы на счетах МГТС
Округ | Район размещения рекламы по Алфавиту | Количество счетов по району, шт. | Стоимость размещения модуль ч/б 170*75(55) мм. РУБ. | Стоимость размещения модуль ч/б 170*160(120) мм. РУБ. | Стоимость размещения модуль цветной 170*75(55) мм. РУБ. | Стоимость размещения модуль цветной 170*160(120) мм. РУБ. |
ЮЗАО | АКАДЕМИЧЕСКИЙ | 29 409 | 32643,99 | 45878,04 | 81462,93 | 114401,01 |
СВАО | АЛЕКСЕЕВСКИЙ | 23 548 | 26138,28 | 36734,88 | 65227,96 | 91601,72 |
СВАО | АЛТУФЬЕВСКИЙ | 18 601 | 20647,11 | 29017,56 | 51524,77 | 72357,89 |
ЦАО | АРБАТ | 8 646 | 9597,06 | 13487,76 | 23949,42 | 33632,94 |
САО | АЭРОПОРТ | 24 645 | 27355,95 | 38446,2 | 68266,65 | 95869,05 |
СВАО | БАБУШКИНСКИЙ | 31 989 | 35507,79 | 49902,84 | 88609,53 | 124437,21 |
ЦАО | БАСМАННЫЙ | 31 560 | 35031,6 | 49233,6 | 87421,2 | 122768,4 |
САО | БЕГОВОЙ | 14 129 | 15683,19 | 22041,24 | 39137,33 | 54961,81 |
САО | БЕСКУДНИКОВСКИЙ | 25 385 | 28177,35 | 39600,6 | 70316,45 | 98747,65 |
СВАО | БИБИРЕВО | 41 570 | 46142,7 | 64849,2 | 115148,9 | 161707,3 |
ЮАО | БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ | 40 278 | 44708,58 | 62833,68 | 111570,06 | 156681,42 |
ЮАО | БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ | 22 630 | 25119,3 | 35302,8 | 62685,1 | 88030,7 |
ВАО | БОГОРОДСКОЕ | 30 910 | 34310,1 | 48219,6 | 85620,7 | 120239,9 |
ЮАО | БРАТЕЕВО | 22 728 | 25228,08 | 35455,68 | 62956,56 | 88411,92 |
СВАО | БУТЫРСКИЙ | 18 316 | 20330,76 | 28572,96 | 50735,32 | 71249,24 |
ЮЗАО | БУТОВО Северное | 27 543 | 30572,73 | 42967,08 | 76294,11 | 107142,27 |
ЮЗАО | БУТОВО Южное | 59 486 | 66029,46 | 92798,16 | 164776,22 | 231400,54 |
ВАО | ВЕШНЯКИ | 38 737 | 42998,07 | 60429,72 | 107301,49 | 150686,93 |
ЮВАО | ВНУКОВО | 2 754 | 3056,94 | 4296,24 | 7628,58 | 10713,06 |
САО | ВОЙКОВСКИЙ | 22 023 | 24445,53 | 34355,88 | 61003,71 | 85669,47 |
ВАО | ВОСТОЧНЫЙ | 3 086 | 3425,46 | 4814,16 | 8548,22 | 12004,54 |
ЮВАО | ВЫХИНО | 36 679 | 40713,69 | 57219,24 | 101600,83 | 142681,31 |
ЮВАО | ЖУЛЕБИНО | 25 385 | 28177,35 | 39600,6 | 70316,45 | 98747,65 |
ЮЗАО | ГАГАРИНСКИЙ | 28 274 | 31384,14 | 44107,44 | 78318,98 | 109985,86 |
САО | ГОЛОВИНСКИЙ | 35 439 | 39337,29 | 55284,84 | 98166,03 | 137857,71 |
ВАО | ГОЛЬЯНОВО | 52 151 | 57887,61 | 81355,56 | 144458,27 | 202867,39 |
ЮАО | ДАНИЛОВСКИЙ | 15 792 | 17529,12 | 24635,52 | 43743,84 | 61430,88 |
САО | ДЕГУНИНО Восточное | 25 610 | 28427,1 | 39951,6 | 70939,7 | 99622,9 |
САО | ДЕГУНИНО Западное | 24 154 | 26810,94 | 37680,24 | 66906,58 | 93959,06 |
САО | ДМИТРОВСКИЙ | 27 829 | 30890,19 | 43413,24 | 77086,33 | 108254,81 |
ЮАО | ДОНСКОЙ | 13 122 | 14565,42 | 20470,32 | 36347,94 | 51044,58 |
ЗАО | ДОРОГОМИЛОВО | 20 876 | 23172,36 | 32566,56 | 57826,52 | 81207,64 |
ЦАО | ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ | 20 962 | 23267,82 | 32700,72 | 58064,74 | 81542,18 |
ЗелАО | Зеленоград-КРЮКОВО | 28 868 | 32043,48 | 45034,08 | 79964,36 | 112296,52 |
ЗелАО | Зеленоград-МАТУШКИНО | 10 013 | 11114,43 | 15620,28 | 27736,01 | 38950,57 |
ЗелАО | Зеленоград-САВЕЛКИ | 16 976 | 18843,36 | 26482,56 | 47023,52 | 66036,64 |
ЮЗАО | ЗЮЗИНО | 49 721 | 55190,31 | 77564,76 | 137727,17 | 193414,69 |
ЮАО | ЗЯБЛИКОВО | 33 849 | 37572,39 | 52804,44 | 93761,73 | 131672,61 |
ВАО | ИВАНОВСКОЕ | 32 812 | 36421,32 | 51186,72 | 90889,24 | 127638,68 |
ВАО | ИЗМАЙЛОВО | 28 451 | 31580,61 | 44383,56 | 78809,27 | 110674,39 |
ВАО | ИЗМАЙЛОВО Восточное | 28 435 | 31562,85 | 44358,6 | 78764,95 | 110612,15 |
ВАО | ИЗМАЙЛОВО Северное | 32 317 | 35871,87 | 50414,52 | 89518,09 | 125713,13 |
ЮВАО | КАПОТНЯ | 7 852 | 8715,72 | 12249,12 | 21750,04 | 30544,28 |
ЮЗАО | КОНЬКОВО | 50 190 | 55710,9 | 78296,4 | 139026,3 | 195239,1 |
САО | КОПТЕВО | 33 358 | 37027,38 | 52038,48 | 92401,66 | 129762,62 |
ВАО | КОСИНО-УХТОМСКИЙ | 4 414 | 4899,54 | 6885,84 | 12226,78 | 17170,46 |
ЮЗАО | КОТЛОВКА | 20 579 | 22842,69 | 32103,24 | 57003,83 | 80052,31 |
ЦАО | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ | 10 660 | 11832,6 | 16629,6 | 29528,2 | 41467,4 |
ЗАО | КРЫЛАТСКОЕ | 25 726 | 28555,86 | 40132,56 | 71261,02 | 100074,14 |
ЮВАО | КУЗЬМИНКИ | 50 391 | 55934,01 | 78609,96 | 139583,07 | 196020,99 |
ЗАО | КУНЦЕВО | 45 327 | 50312,97 | 70710,12 | 125555,79 | 176322,03 |
СЗАО | КУРКИНО | 108 | 119,88 | 168,48 | 299,16 | 420,12 |
САО | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | 15 955 | 17710,05 | 24889,8 | 44195,35 | 62064,95 |
ЮВАО | ЛЕФОРТОВО | 21 576 | 23949,36 | 33658,56 | 59765,52 | 83930,64 |
СВАО | ЛИАНОЗОВО | 23 960 | 26595,6 | 37377,6 | 66369,2 | 93204,4 |
ЮЗАО | ЛОМОНОСОВСКИЙ | 27 724 | 30773,64 | 43249,44 | 76795,48 | 107846,36 |
СВАО | ЛОСИНООСТРОВСКИЙ | 24 926 | 27667,86 | 38884,56 | 69045,02 | 96962,14 |
ЮВАО | ЛЮБЛИНО | 51 709 | 57396,99 | 80666,04 | 143233,93 | 201148,01 |
СВАО | МАРФИНО | 11 370 | 12620,7 | 17737,2 | 31494,9 | 44229,3 |
СВАО | МАРЬИНА РОЩА | 17 303 | 19206,33 | 26992,68 | 47929,31 | 67308,67 |
ЮВАО | МАРЬИНО | 79 920 | 88711,2 | 124675,2 | 221378,4 | 310888,8 |
СВАО | МЕДВЕДКОВО Северное | 37 859 | 42023,49 | 59060,04 | 104869,43 | 147271,51 |
СВАО | МЕДВЕДКОВО Южное | 22 790 | 25296,9 | 35552,4 | 63128,3 | 88653,1 |
ВАО | МЕТРОГОРОДОК | 11 494 | 12758,34 | 17930,64 | 31838,38 | 44711,66 |
ЦАО | МЕЩАНСКИЙ | 19 858 | 22042,38 | 30978,48 | 55006,66 | 77247,62 |
СЗАО | МИТИНО | 51 436 | 57093,96 | 80240,16 | 142477,72 | 200086,04 |
ЗАО | МОЖАЙСКИЙ | 39 909 | 44298,99 | 62258,04 | 110547,93 | 155246,01 |
ЮАО | МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО | 23 272 | 25831,92 | 36304,32 | 64463,44 | 90528,08 |
ЮАО | НАГАТИНО-САДОВНИКИ | 24 287 | 26958,57 | 37887,72 | 67274,99 | 94476,43 |
ЮАО | НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН | 32 585 | 36169,35 | 50832,6 | 90260,45 | 126755,65 |
ЮАО | НАГОРНЫЙ | 24 607 | 27313,77 | 38386,92 | 68161,39 | 95721,23 |
ЮВАО | НЕКРАСОВКА | 18 916 | 20996,76 | 29508,96 | 52397,32 | 73583,24 |
ЮВАО | НИЖЕГОРОДСКИЙ | 11 574 | 12847,14 | 18055,44 | 32059,98 | 45022,86 |
ВАО | НОВОГИРЕЕВО | 28 674 | 31828,14 | 44731,44 | 79426,98 | 111541,86 |
ВАО | НОВОКОСИНО | 27 766 | 30820,26 | 43314,96 | 76911,82 | 108009,74 |
ЗАО | НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО | 28 587 | 31731,57 | 44595,72 | 79185,99 | 111203,43 |
ЮЗАО | ОБРУЧЕВСКИЙ | 19 335 | 21461,85 | 30162,6 | 53557,95 | 75213,15 |
ЮАО | ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ | 35 851 | 39794,61 | 55927,56 | 99307,27 | 139460,39 |
ЮАО | ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ | 39 206 | 43518,66 | 61161,36 | 108600,62 | 152511,34 |
СВАО | ОСТАНКИНСКИЙ | 19 294 | 21416,34 | 30098,64 | 53444,38 | 75053,66 |
СВАО | ОТРАДНОЕ | 54 607 | 60613,77 | 85186,92 | 151261,39 | 212421,23 |
ЗАО | ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ | 30 803 | 34191,33 | 48052,68 | 85324,31 | 119823,67 |
ВАО | ПЕРОВО | 53 081 | 58919,91 | 82806,36 | 147034,37 | 206485,09 |
ЮВАО | ПЕЧАТНИКИ | 26 081 | 28949,91 | 40686,36 | 72244,37 | 101455,09 |
СЗАО | ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО | 17 299 | 19201,89 | 26986,44 | 47918,23 | 67293,11 |
ВАО | ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ | 26 627 | 29555,97 | 41538,12 | 73756,79 | 103579,03 |
ЦАО | ПРЕСНЕНСКИЙ | 41 400 | 45954 | 64584 | 114678 | 161046 |
ЗАО | ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО | 19 625 | 21783,75 | 30615 | 54361,25 | 76341,25 |
ЗАО | РАМЕНКИ | 37 750 | 41902,5 | 58890 | 104567,5 | 146847,5 |
СВАО | РОСТОКИНО | 12 227 | 13571,97 | 19074,12 | 33868,79 | 47563,03 |
ЮВАО | РЯЗАНСКИЙ | 25 125 | 27888,75 | 39195 | 69596,25 | 97736,25 |
САО | САВЕЛОВСКИЙ | 22 837 | 25349,07 | 35625,72 | 63258,49 | 88835,93 |
СВАО | СВИБЛОВО | 19 502 | 21647,22 | 30423,12 | 54020,54 | 75862,78 |
СВАО | СЕВЕРНЫЙ | 7 621 | 8459,31 | 11888,76 | 21110,17 | 29645,69 |
ЗелАО | СИЛИНО | 9 570 | 10622,7 | 14929,2 | 26508,9 | 37227,3 |
САО | СОКОЛ | 22 710 | 25208,1 | 35427,6 | 62906,7 | 88341,9 |
ВАО | СОКОЛИНАЯ ГОРА | 26 203 | 29085,33 | 40876,68 | 72582,31 | 101929,67 |
ВАО | СОКОЛЬНИКИ | 21 137 | 23462,07 | 32973,72 | 58549,49 | 82222,93 |
ЗАО | СОЛНЦЕВО | 31 622 | 35100,42 | 49330,32 | 87592,94 | 123009,58 |
ЗелАО | СТАРОЕ КРЮКОВО | 14 191 | 15752,01 | 22137,96 | 39309,07 | 55202,99 |
СЗАО | СТРОГИНО | 41 328 | 45874,08 | 64471,68 | 114478,56 | 160765,92 |
ЦАО | ТАГАНСКИЙ | 36 932 | 40994,52 | 57613,92 | 102301,64 | 143665,48 |
ЦАО | ТВЕРСКОЙ | 30 097 | 33407,67 | 46951,32 | 83368,69 | 117077,33 |
ЮЗАО | ТЕКСТИЛЬЩИКИ | 32 387 | 35949,57 | 50523,72 | 89711,99 | 125985,43 |
ЮЗАО | ТЕПЛЫЙ СТАН | 41 363 | 45912,93 | 64526,28 | 114575,51 | 160902,07 |
САО | ТИМИРЯЗЕВСКИЙ | 26 477 | 29389,47 | 41304,12 | 73341,29 | 102995,53 |
ЗАО | ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО | 36 242 | 40228,62 | 56537,52 | 100390,34 | 140981,38 |
СЗАО | ТУШИНО Северное | 51 719 | 57408,09 | 80681,64 | 143261,63 | 201186,91 |
СЗАО | ТУШИНО Южное | 26 022 | 28884,42 | 40594,32 | 72080,94 | 101225,58 |
ЗАО | ФИЛЕВСКИЙ ПАРК | 24 914 | 27654,54 | 38865,84 | 69011,78 | 96915,46 |
ЗАО | ФИЛИ-ДАВЫДКОВО | 35 196 | 39067,56 | 54905,76 | 97492,92 | 136912,44 |
ЦАО | ХАМОВНИКИ | 32 048 | 35573,28 | 49994,88 | 88772,96 | 124666,72 |
САО | ХОВРИНО | 32 886 | 36503,46 | 51302,16 | 91094,22 | 127926,54 |
СЗАО | ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ | 53 715 | 59623,65 | 83795,4 | 148790,55 | 208951,35 |
САО | ХОРОШЕВСКИЙ | 10 352 | 11490,72 | 16149,12 | 28675,04 | 40269,28 |
ЮАО | ЦАРИЦЫНО | 39 736 | 44106,96 | 61988,16 | 110068,72 | 154573,04 |
ЮЗАО | ЧЕРЕМУШКИ | 33 088 | 36727,68 | 51617,28 | 91653,76 | 128712,32 |
ЮАО | ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ | 28 365 | 31485,15 | 44249,4 | 78571,05 | 110339,85 |
ЮАО | ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ | 34 559 | 38360,49 | 53912,04 | 95728,43 | 134434,51 |
ЮАО | ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ | 42 465 | 47136,15 | 66245,4 | 117628,05 | 165188,85 |
СЗАО | ЩУКИНО | 32 440 | 36008,4 | 50606,4 | 89858,8 | 126191,6 |
ЮВАО | ЮЖНОПОРТОВЫЙ | 28 248 | 31355,28 | 44066,88 | 78246,96 | 109884,72 |
ЦАО | ЯКИМАНКА | 7 016 | 7787,76 | 10944,96 | 19434,32 | 27292,24 |
СВАО | ЯРОСЛАВСКИЙ | 26 844 | 29796,84 | 41876,64 | 74357,88 | 104423,16 |
ЮЗАО | ЯСЕНЕВО | 52 799 | 58606,89 | 82366,44 | 146253,23 | 205388,11 |
Москва | ВСЕГО | 3 523 292 | 3910854,12 | 5496335,52 | 9759518,84 | 13705605,88 |
Москва | С учетом СКИДКИ за объём | 3 523 292 | 2078742,28 | 2924332,36 | 5214472,16 | 7293214,44 |
Наши партнеры: Заказать и рассчитать Реклама на счетах МГТС Москва,